Akcjonariat

Chart by Visualizer
AkcjonariuszIlość akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział % w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Amicus Poliniae Sp. z o.o. 17.453.750 53,60% 17.453.750 53,60%
Radosław Koelner 3.189.3719,80% 3.189.371 9,80%
PKO BP Bankowy PTE 2.933.639 9,01% 2.933.639 9,01%
Nationale Nederlanden PTE 2.842.138 8,73% 2.842.138 8,73%
Pozostali 6.141.102 18,86% 6.141.102 18,86%
Razem 32.560.000 100,00% 32.560.000 100,00%
Go to top